<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>NeoProfit UA Блог - Контекстная реклама, маркетинговая оптимизация сайта</title>
	<atom:link href="http://neoprofit.com.ua/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neoprofit.com.ua/blog</link>
	<description>Блог посвящен актуальным вопросам интернет маркетинга, анализу рекламных кампаний, теории и практике поискового маркетинга.</description>
	<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:28:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8220;13 Секретов Маркетинговой Оптимизации Веб-Сайта под Прибыль&#8221;</title>
		<link>http://neoprofit.com.ua/blog/2009/06/13-sekretov-marketingovoj-optimizacii-veb-sajta-pod-pribyl/</link>
		<comments>http://neoprofit.com.ua/blog/2009/06/13-sekretov-marketingovoj-optimizacii-veb-sajta-pod-pribyl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Катерина Холодило</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинговая оптимизация]]></category>

		<category><![CDATA[Маркетинговые отчеты]]></category>

		<category><![CDATA[веб-сайт]]></category>

		<category><![CDATA[конвертация]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинговый тест]]></category>

		<category><![CDATA[оптимизация сайта]]></category>

		<category><![CDATA[повышение отдачи]]></category>

		<category><![CDATA[посадочные страницы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoprofit.com.ua/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Недавно мы закончили работу и опубликовали ее в документе под названием
&#8220;13 Секретов Маркетинговой Оптимизации Веб-Сайта под Прибыль&#8221;

В &#8220;13-ти секретах&#8221;  мы попытались изложить все вопросы о теме маркетинговой оптимизации (кстати, это авторский термин, и подробнее о нем можно узнать в документе). А главное, &#8220;13 секретов&#8221; - это конктретные рекомендации по улучшению отдачи от вашего веб-сайта, руководство [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoprofit.com.ua/blog/2009/06/13-sekretov-marketingovoj-optimizacii-veb-sajta-pod-pribyl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Контекстная Рекламная Кампания - Программируем на Успех</title>
		<link>http://neoprofit.com.ua/blog/2009/05/kontekstnaya-reklamnaya-kampaniya-programmiruem-na-uspex/</link>
		<comments>http://neoprofit.com.ua/blog/2009/05/kontekstnaya-reklamnaya-kampaniya-programmiruem-na-uspex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Леншин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[Поисковый маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[анализ рынка]]></category>

		<category><![CDATA[ключевые слова]]></category>

		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинговая стратегия]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинговые исследования]]></category>

		<category><![CDATA[рекламные стратегии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoprofit.com.ua/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Если Вы когда-либо запускали онлайн проекты или разрабатывали программное обеспечение, то должны знать, что работы после стадии обсуждения начинаются с написания детального технического задания.
Если такого ТЗ нет, то Вы рискуете получить что-то далекое от того, что нарисовали в уме, а плюс ко всему с кучей недостатков, просчетов и неточностей винить в которых программистов нет смысла, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoprofit.com.ua/blog/2009/05/kontekstnaya-reklamnaya-kampaniya-programmiruem-na-uspex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5 Стратегий Использования Контекстной Рекламы</title>
		<link>http://neoprofit.com.ua/blog/2009/04/5_strategies_adv/</link>
		<comments>http://neoprofit.com.ua/blog/2009/04/5_strategies_adv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Леншин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[Маркетинговая оптимизация]]></category>

		<category><![CDATA[Поисковый маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[брендинг]]></category>

		<category><![CDATA[исследования рынка]]></category>

		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинговая оптимизация]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинговая стратегия]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинговые исследования]]></category>

		<category><![CDATA[опросы]]></category>

		<category><![CDATA[поисковая оптимизация]]></category>

		<category><![CDATA[прямые продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoprofit.com.ua/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье нам бы хотелось показать разные стратегии использования контекстой рекламы. Как новый инструмент маркетинга, контекстная реклама имеет широкие возможности и уникальную информацию для анализа, что в результате  дает новые возможности маркетинга.
Это не просто размещение тематической рекламы. Это не просто размещение тематической рекламы с таргетингом на целевых посетителей с возможностью тестировать тексты и отслеживать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoprofit.com.ua/blog/2009/04/5_strategies_adv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Гугл Эдвордс + Гугл Аналитикс = ГА 2 Двойной Удар - часть 2</title>
		<link>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/12/gugl-edvords-gugl-analitiks-ga-2-dvojnoj-udar-chast-2/</link>
		<comments>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/12/gugl-edvords-gugl-analitiks-ga-2-dvojnoj-udar-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 17:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Самойленко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[Поисковый маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[максимизация дохода]]></category>

		<category><![CDATA[оптимизация сайта]]></category>

		<category><![CDATA[эдвордс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoprofit.com.ua/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;В нужном месте&#8221;
Вы наверняка знаете,что высокие позиции объявлений в результатах Google не гарантирует высокой рентабельности.
Человек, кликнувший на Ваше объявление, которое находится на 4-ой или 6-ой позиции может быть больше заинтересован в Вашем продукте, чем если бы оно находилось на 1-ом или 2-ом местах
Сейчас никто точно не знает, что представляет собой потребительский рынок. По этой причине [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/12/gugl-edvords-gugl-analitiks-ga-2-dvojnoj-udar-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты Теста SPEAK-UP: Поднимаем Конвертацию</title>
		<link>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/12/rezultaty-testa-speak-up-podnimaem-konvertaciyu/</link>
		<comments>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/12/rezultaty-testa-speak-up-podnimaem-konvertaciyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Леншин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинговая оптимизация]]></category>

		<category><![CDATA[Маркетинговые отчеты]]></category>

		<category><![CDATA[конвертация]]></category>

		<category><![CDATA[максимизация дохода]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинговая оптимизация]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинговый тест]]></category>

		<category><![CDATA[оптимизация сайта]]></category>

		<category><![CDATA[посадочные страницы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoprofit.com.ua/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Для повышения процентов подачи заявок на сайте школы английского языка SPEAK UP были разработаны две альтернативные страницы для теста против оригинала.
Посадочные страницы

Оригинальная посадочная страница, разработанная под рекламную кампанию.

Первая альтернативная страница - это оптимизированный с точки зрения копирайтинга оригинал.



Вторая альтернативная страница располагала встроенной веб-формой и по логике должна была генерировать больше заявок, так как снимает проблему [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/12/rezultaty-testa-speak-up-podnimaem-konvertaciyu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Гугл Эдвордс + Гугл Аналитикс = ГА 2 Двойной Удар - часть 1</title>
		<link>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/11/gugl-edvords-gugl-analitiks-ga-2-dvojnoj-udar-chast-1/</link>
		<comments>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/11/gugl-edvords-gugl-analitiks-ga-2-dvojnoj-udar-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 18:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман Самойленко</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[Поисковый маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[максимизация дохода]]></category>

		<category><![CDATA[оптимизация сайта]]></category>

		<category><![CDATA[эдвордс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoprofit.com.ua/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Когда кампании Google Adwords не кажутся больше выгодными, нужно воспользоваться Google Analytics, потому что их союз является уникальным оружием.
Основные настройки просты и ясны. Не очевидными являются несколько скрытых инструментов из арсенала Adwords профи, которые позволят, в долгосрочной перспективе, вывести Вашу рекламную кампанию в лидеры.
Эти тонкие настройки и изменения позволят рекламодателям оптимизировать свои рекламные кампании до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/11/gugl-edvords-gugl-analitiks-ga-2-dvojnoj-udar-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>13 Причин, по которым Вы можете Не видеть свою Запущенную рекламу на Гугл Эдвордс</title>
		<link>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/10/13-prichin-po-kotorym-vy-mozhete-ne-videt-svoyu-zapushhennuyu-reklamu-na-gugl-edvords/</link>
		<comments>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/10/13-prichin-po-kotorym-vy-mozhete-ne-videt-svoyu-zapushhennuyu-reklamu-na-gugl-edvords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Леншин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[рекламная кампания]]></category>

		<category><![CDATA[управление рекламой]]></category>

		<category><![CDATA[эдвордс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoprofit.com.ua/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Гугл Эдвордс достаточно многогранная и сложная рекламная система, поэтому не стоит удивляться, если при ручном поиске Вы не можете найти свои рекламные объявления даже по уже работающей и активной рекламной кампании. На то могут быть 13 причин.
Начнем с самых простых и понятных и до наиболее экзотических, о которых могут даже не знать управляющие Вашей рекламной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/10/13-prichin-po-kotorym-vy-mozhete-ne-videt-svoyu-zapushhennuyu-reklamu-na-gugl-edvords/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как Вы Теряете Около 95% Всех Затрат на Раскрутку Веб-Сайта</title>
		<link>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/03/kak-vy-teryaete-okolo-95-vsex-zatrat-na-raskrutku-veb-sajta/</link>
		<comments>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/03/kak-vy-teryaete-okolo-95-vsex-zatrat-na-raskrutku-veb-sajta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 15:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Леншин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинговая оптимизация]]></category>

		<category><![CDATA[максимизация дохода]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинговая оптимизация]]></category>

		<category><![CDATA[модели привлечения]]></category>

		<category><![CDATA[оптимизация сайта]]></category>

		<category><![CDATA[отзыв]]></category>

		<category><![CDATA[повышение отдачи]]></category>

		<category><![CDATA[рентабельность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoprofit.com.ua/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Да, сегодня около 95% всех вложений на рекламу, раскрутку, поисковую оптимизацию и любой другой способ привлечения посетителей на Ваш сайт тратятся впустую.
Все эти направления имеют не больше 5% отдачи, а то и меньше.
Это происходит потому, что именно такой процент посетителей пришедших на Ваш сайт сегодня уйдут с него либо сразу же, либо завтра и больше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/03/kak-vy-teryaete-okolo-95-vsex-zatrat-na-raskrutku-veb-sajta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3 Стратегии Контекстной Рекламы о Которых Вы Не Знали</title>
		<link>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/02/3-strategii-kontekstnoj-reklamy-o-kotoryx-vy-ne-znali/</link>
		<comments>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/02/3-strategii-kontekstnoj-reklamy-o-kotoryx-vy-ne-znali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 14:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Леншин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[максимизация дохода]]></category>

		<category><![CDATA[рекламные стратегии]]></category>

		<category><![CDATA[рентабельность]]></category>

		<category><![CDATA[эдвордс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoprofit.com.ua/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Прибыль, доля рынка и рост клиентской базы это те параметры, которыми бизнес, вовлеченный в контекстные рекламные кампании, уже сейчас может эффективно управлять.
Рычаги Управления
Как  известно, контекстная кампания позволяет задавать множество параметров, среди  них:

Типы рекламных кампаний: по ключевым словам или  по площадям размещения.
Рекламные бюджеты на день, месяц с несколькими  схемами бюджетирования.
Ключевые слова, их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/02/3-strategii-kontekstnoj-reklamy-o-kotoryx-vy-ne-znali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Баннерная Реклама Против Контекстной</title>
		<link>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/01/bannernaya-reklama-protiv-kontekstnoj/</link>
		<comments>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/01/bannernaya-reklama-protiv-kontekstnoj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 14:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Леншин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Баннерная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[Контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[Поисковый маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[интернет реклама]]></category>

		<category><![CDATA[контекстная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[медийная реклама]]></category>

		<category><![CDATA[рекламный бюджет]]></category>

		<category><![CDATA[эффективность рекламы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neoprofit.com.ua/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Сравнительная оценка двух рекламных подходов, их преимуществ и  недостатков с позиций

Эффективности
Результативности

Преимущества  контекстной рекламы:
1. Средний процент переходов по баннерной рекламе составляет 0,02-2%, отзыв от контекстной рекламы равен 1-10%. Отдача от каждого показа контекстной рекламы в среднем выше отдачи от баннеропоказа на 500%.
2. Графические баннеры изначально воспринимаются как реклама, в то время как ссылки контекстной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neoprofit.com.ua/blog/2008/01/bannernaya-reklama-protiv-kontekstnoj/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	<div id="sharepage">
    <div class="title"><a rel="nofollow" href="http://blog.sjinks.org.ua/php/wordpress/202-onebutton-better-version-of-odnaknopka/">Add to Social Bookmarks</a></div>
    <ul class="clearfix">
        <li id="blink" title="Add to Blink"><a rel="external nofollow" href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;url={url}&amp;title={title}&amp;description={title}">Blink</a></li>
        <li id="delicious" title="Add to del.ici.ous"><a rel="external nofollow" href="http://del.icio.us/post?url={url}&amp;title={title}">del.ici.ous</a></li>
        <li id="digg" title="Add to Digg"><a rel="external nofollow" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url={url}">Digg</a></li>
        <li id="furl" title="Add to Furl"><a rel="external nofollow" href="http://www.furl.net/storeIt.jsp?u={url}&amp;t={title}">Furl</a></li>
        <li id="google" title="Add to Google"><a rel="external nofollow" href="http://fusion.google.com/add?feedurl={url}">Google</a></li>
        <li id="simpy" title="Add to Simpy"><a rel="external nofollow" href="http://simpy.com/simpy/LinkAdd.do?href=&amp;title={title}&amp;note={title}&amp;_doneURI={url}&amp;v=6&amp;src=bookmarklet">Simpy</a></li>
        <li id="spurl" title="Add to Spurl"><a rel="external nofollow" href="http://www.spurl.net/spurl.php?v=3&amp;url={url}&amp;title={title}&amp;blocked={title}">Spurl</a></li>
        <li id="ymyweb" title="Add to Y! MyWeb"><a rel="external nofollow" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u={url}&amp;t={title}&amp;d=&amp;ei=UTF-8">Y! MyWeb</a></li>
        <li id="bobrdobr" title="Add to BobrDobr"><a rel="external nofollow" href="http://bobrdobr.ru/addext.html?url={url}&amp;title={title}">BobrDobr</a></li>
        <li id="mrwong" title="Add to Mister Wong"><a rel="external nofollow" href="http://www.mister-wong.ru/index.php?action=addurl&amp;bm_url={url}&amp;bm_description={title}">Mr. Wong</a></li>
        <li id="yabm" title="Add to Yandex.Bookmarks"><a rel="external nofollow" href="http://zakladki.yandex.ru/userarea/links/addfromfav.asp?bAddLink_x=1&amp;lurl={url}&amp;lname={title}">Yandex.Bookmarks</a></li>
        <li id="text20" title="Add to Text 2.0"><a rel="external nofollow" href="http://text20.ru/add/?source={url}&amp;title={title}&amp;text={title}">Text 2.0</a></li>
        <li id="news2" title="Add to News2"><a rel="external nofollow" href="http://news2.ru/add_story.php?url={url}">News2</a></li>
        <li id="addscoop" title="Add to AddScoop"><a rel="external nofollow" href="http://myscoop.ru/add/?URL={url}&amp;title={title}">AddScoop</a></li>
        <li id="ruspace" title="Add to RuSpace"><a rel="external nofollow" href="http://www.ruspace.ru/index.php?link=bookmark&amp;action=bookmarkNew&amp;bm=1&amp;url={url}&amp;title={title}">RuSpace</a></li>
        <li id="rumarkz" title="Add to RUmarkz"><a rel="external nofollow" href="http://rumarkz.ru/bookmarks/?action=add&amp;popup=1&amp;address={url}&amp;title={title}">RUmarkz</a></li>
        <li id="memori" title="Add to Memori"><a rel="external nofollow" href="http://memori.ru/link/?sm=1&amp;u_data[url]={url}&amp;u_data[name]={title}">Memori</a></li>
        <li id="googlebm" title="Add to Google Bookmarks"><a rel="external nofollow" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk={url}&amp;title={title}">Google Bookmarks</a></li>
        <li id="pisali" title="Add to Pisali"><a rel="external nofollow" href="http://pisali.ru/load_article/">Pisali</a></li>
        <li id="smi2" title="Add to SMI 2"><a rel="external nofollow" href="http://smi2.ru/add/">SMI 2</a></li>
        <li id="myplace" title="Add to Moe Mesto"><a rel="external nofollow" href="http://moemesto.ru/post.php?url={url}&amp;title={title}">Moe Mesto</a></li>
        <li id="bm100" title="Add to Sto Zakladok"><a rel="external nofollow" href="http://www.100zakladok.ru/save/?bmurl={url}&amp;bmtitle={title}">100 Zakladok</a></li>
        <li id="wow" title="Add to Vaau!"><a rel="external nofollow" href="http://www.vaau.ru/submit/?action=step2&amp;url={url}">Vaau!</a></li>
        <li id="technorati" title="Add to Technorati"><a rel="external nofollow" href="http://technorati.com/faves?add={url}">Technorati</a></li>
        <li id="rucity" title="Add to RuCity"><a rel="external nofollow" href="http://rucity.com/bookmarks.php?action=add&amp;address={url}&amp;title={title}&amp;description={title}">RuCity</a></li>
        <li id="linkstore" title="Add to LinkStore"><a rel="external nofollow" href="http://linkstore.ru/servlet/LinkStore?a=add&amp;url={url}&amp;title={title}">LinkStore</a></li>
        <li id="newsland" title="Add to NewsLand"><a rel="external nofollow" href="http://newsland.ru/News/Add/type/news/">NewsLand</a></li>
    </ul>
</div>
</channel>
</rss>
